Kostnader for forsendelse og montering kan komme i tillegg.
2024 King Of The Baggers Champion
2024 King Of The Baggers Champion
Motortype | PowerPlus |
---|---|
VOLUM | 1768 cc |
BORING X SLAGLENGDE | 108mm x 96.5mm |
KOMPRESJONSFORHOLD | 11.0:1 |
Drivstoffinnsprøytning | Elektronisk innsprøytning, lukket sløyfe / 52 mm dobbel boring |
Maks dreiemoment v/ omdr | 3800 rpm |
---|---|
Dreiemoment Nm (95/1/EC) | 178 Nm |
PRIMÆRDRIFT | Tannhjul, Våt clutch |
---|---|
CLUTCH | Våt, flerplate, assist |
1st | 10.169:1 |
---|---|
2nd | 6.933:1 |
3rd | 5.151:1 |
4th | 4.105:1 |
5th | 3.508:1 |
6th | 3.017:1 |
Totalutveksling | 2.379:1 |
Fjæring foran – type/vandring | Opp ned teleskopgaffel - 130 med mer |
---|---|
Fjæring bak – type/vandring | Fox monodemper m/hyd justering/114 mm |
Bremser foran | Doble Brembo / 320mm Semi-flytene skive / 4-stemplet Radial kaliper |
---|---|
Bremser bak | Brembo enkel / 298mm flytende skive / 2-stemplet kaliper |
DEKK FORAN | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
DEKK BAK | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Felger | Sportslig kontrastkuttet med Indian rød pin striping 19" x 3.5" / 16" x 5" |
Système d’échappement | Dobbelt delt eksosanlegg med eksospotte på hver side |
AKSELAVSTAND | 1668 mm |
---|---|
Setehøyde | 672 mm |
BAKKEKLARING | 137 mm |
LENGDE | 2501 mm |
BREDDE | 1075 mm |
Høyde | 1346 mm |
nedleggsvinkel | 31° |
Gaffelvinkel | 25° |
Forsprang | 150 mm |
Tankkapasitet | 22.7L |
Totalvekt | 628 kg |
VEKT (TOM/FULL TANK) | 365 kg / 381 kg |
Farge | Black Smoke, Sunset Red Smoke, Spirit Blue Smoke |
---|
Standard utstyr | 7 i berøringsskjerm drevet av RIDE COMMAND med navigasjon og Apple CarPlay-integrasjon; Smart Lean-teknologi; Valgbare kjøremoduser: Harde sidevesker med fjernstyring; Brembo-bremser: 68+ liter lagringsplass: ABS: Nøkkelfri tenning: Chassismontert kåpe: Justerbar luftstrømventiler på kåpe; Elektronisk justerbar vindskjerm: Justerbare luftventiler; 12V ladeport |
---|---|
Lights | LED-belysning inkludert Pathfinder LED-frontlykt |
Elektrisk | Instrumenter montert i kåpe med analogt speedometer og turteller med drivstoffmåler, rekkevidde, kilometerteller og giranvisning. 15 LED-indikatorer; cruise control aktivert, cruise control sett, nøytral, fjernlys, blinklys, ABS, kontroller motor, lavt dekktrykk, batteri, lavt drivstoff, sikkerhetssystem, lavt motoroljetrykk og MPH eller km/t enhetsbetegnelse. |
---|---|
Infotainment | 7-tommers berøringsskjerm drevet av RIDE COMMAND: 7-tommers berøringsskjerm med sanntidsklokke; omgivende lufttemperatur; lydinformasjon display; kart/navigasjon; Bluetooth-status for telefon og headset; kjøretøystatus (dekktrykk, spenning, motortimer, oljeskift); kjøretøyinfo (hastighet, rekkeviddemåler, RPM, giranvisning); gjeldende kjøredata (avstand, bevegelsestid, stopptid, høyde, høydeendring); tripptellere; valg av kjøremodus; skjermens lysstyrke; utlesing av feilkode for kjøretøy; Apple CarPlay-integrasjon. |
VI HAR EN INDIAN SOM PASSER AKKURAT DEG. SJEKK VÅRE MODELLER FOR Å FINNE DIN NESTE SYKKEL.